Y2ターミナル 本船動静 【再来週】 【先週】 【今週】 【来週】 【再来週】 Y2ターミナル TOP
最終更新日時: 2026/10/03 19:16
本船名 船社 CALL SIGN VOYAGE SCHEDULE 一括搬入予定 輸出CY
輸入 輸出 着岸(ETB/ATB) 離岸(ETD/ATD)   OPEN RF OPEN DG OPEN CUT
WAN HAI 325 WHL 9V6494 N062 S063 10/12(月) 08:00 10/12(月) 18:00   10/13(火) AM 10/6(火) 10/7(水) 10/9(金) 10/9(金)
  TSL       10/12(月) 19:00 10/13(火) 06:00   10/13(火) AM 10/5(月) 10/7(水) 10/9(金) 10/9(金)
SITC WENDE SITC VRUS6 2621N 2622S 10/13(火) 18:00 10/14(水) 05:30   10/14(水) AM 10/3(土) 10/9(金) 10/9(金) 10/9(金)
JIANG YUAN YUAN BO TCLC BOQQ8 2622E 2622W 10/14(水) 08:00 10/14(水) 18:00   10/15(木) AM 10/5(月) 10/10(土) 10/10(土) 10/13(火)
OSG BOSSTEC HEDE VRBK8 2626E 2626W 10/14(水) 08:00 10/14(水) 18:00   10/15(木) AM 10/6(火) 10/10(土) 10/13(火) 10/13(火)
SITC SHUNHE SITC VRVF2 2645E 2646W 10/14(水) 19:00 10/15(木) 06:00   10/15(木) AM 10/6(火) 10/13(火) 10/13(火) 10/13(火)
SINOTRANS BANGKOK SINOTRANS VRQA8 2621E 2621W 10/15(木) 08:00 10/15(木) 18:00   10/16(金) AM 10/6(火) 10/10(土) 10/14(水) 10/14(水)
VOLANS COSCO D5VV2 050N 051S 10/15(木) 19:00 10/16(金) 06:00   10/16(金) AM 10/6(火) 10/9(金) 10/14(水) 10/14(水)
          10/16(金) 19:00 10/17(土) 06:00   10/19(月) AM 10/9(金) 10/14(水) 10/15(木) 10/15(木)
SITC GUANGDONG SITC VRNQ6 2621N 2622S 10/17(土) 08:00 10/17(土) 18:00   10/19(月) AM 10/9(金) 10/16(金) 10/16(金) 10/16(金)
JOSCO HELEN  TCLC VRUW5 2626E 2626W 10/17(土) 19:00 10/18(日) 06:00   10/19(月) AM 10/8(木) 10/14(水) 10/16(金) 10/16(金)
MSC POLARIS MSC D5EF8 HI643A HI643A 10/18(日) 08:00 10/18(日) 18:00   10/19(月) AM 10/9(金) 10/16(金) 10/16(金) 10/16(金)
JOSCO JANE TCLC VRUS8 2625E 2625W 10/18(日) 19:00 10/19(月) 06:00   10/19(月) AM 10/8(木) 10/14(水) 10/16(金) 10/16(金)
●NACCS利用者コード: 1GMWH ●NACCS保税コード: 1AD14
●NACCS保税名称 : CHUOBO-MITSUI 中央防波堤外側地区指定保税地域Y2(三井倉庫)
注意) 上記の本船着岸日(ETB)は、本船入港日(ETA)と異なる場合があります。    
    搬入前に入港日確認が必要な場合は、船会社へお問い合わせください。  
    一括搬入後の入港日につきましては、NACCSにてご確認いただけます。    
※INTERASIA扱いのRFのオープン日はカット日当日から数えて3営業日前からとなります