Y2ターミナル 本船動静 【今週】 【先週】 【今週】 【来週】 【再来週】 Y2ターミナル TOP
最終更新日時: 2026/11/18 16:22
本船名 船社 CALL SIGN VOYAGE SCHEDULE 一括搬入予定 輸出CY
輸入 輸出 着岸(ETB/ATB) 離岸(ETD/ATD)   OPEN RF OPEN DG OPEN CUT
A GALAXY STM C6LM4 2643E 2643W 11/17(火) 12:30 11/18(水) 12:00 済 11/18(水) PM 10/23(金) 10/28(水) 10/29(木) 10/29(木)
MSC GENERAL IV MSC A8MW8 HI646A HI646A 11/21(土) 08:00 11/21(土) 18:00   11/24(火) AM 10/30(金) 11/6(金) 11/6(金) 11/6(金)
SITC RENDE SITC VRUP7 2623N 2624S 11/16(月) 08:00 11/17(火) 05:00 済 11/17(火) AM 11/2(月) 11/9(月) 11/9(月) 11/9(月)
OSG BOSSTEC HEDE VRBK8 2629E 2629W 11/17(火) 08:00 11/17(火) 18:00 済 11/18(水) AM 11/4(水) 11/6(金) 11/10(火) 11/10(火)
SINOTRANS BANGKOK SINOTRANS VRQA8 2623E 2623W 11/18(水) 13:00 11/19(木) 05:30   11/19(木) AM 11/4(水) 11/9(月) 11/11(水) 11/11(水)
SITC WENDE SITC VRUS6 2623N 2624S 11/20(金) 08:00 11/20(金) 18:00   11/21(土) AM 11/7(土) 11/13(金) 11/13(金) 11/13(金)
JOSCO BRIGHT TCLC VRWQ8 2627E 2627W 11/18(水) 06:30 11/19(木) 04:30   11/19(木) AM 11/6(金) 11/11(水) 11/13(金) 11/13(金)
MSC TAMPA V MSC 5LFN8 HI647A HI647A 11/22(日) 08:00 11/22(日) 18:00   11/24(火) AM 11/6(金) 11/13(金) 11/13(金) 11/13(金)
JIANG YUAN YUAN DA  TCLC BOQA9 2623E 2623W 11/19(木) 07:30 11/19(木) 23:59   11/20(金) AM 11/6(金) 11/11(水) 11/13(金) 11/13(金)
WAN HAI 325 WHL 9V6494 N063 S064 11/20(金) 08:00 11/21(土) 05:00   11/21(土) AM 11/9(月) 11/11(水) 11/13(金) 11/13(金)
TS PENANG TSL V7A7461 2636N 2637S 11/19(木) 07:30 11/19(木) 18:00   11/20(金) AM 11/9(月) 11/11(水) 11/13(金) 11/13(金)
SITC CHANGDE SITC VRVY5 2623N 2624S 11/20(金) 08:00 11/20(金) 18:00   11/21(土) AM 11/10(火) 11/16(月) 11/16(月) 11/16(月)
TANG SHAN GANG JI 2 HEDE VRQV5 2623E 2624W 11/20(金) 08:00 11/20(金) 18:00   11/21(土) AM 11/11(水) 11/11(水) 11/17(火) 11/17(火)
CTS SUTONG SITC VRPU2 2647E 2648W 11/21(土) 19:00 11/22(日) 06:00   11/24(火) AM 11/11(水) 11/17(火) 11/17(火) 11/17(火)
SINOTRANS KEELUNG SINOTRANS VRQA6 2623E 2623W 11/22(日) 08:00 11/22(日) 18:00   11/24(火) AM 11/11(水) 11/16(月) 11/18(水) 11/18(水)
A FLENSBURG STM C6LI3 2646E 2646W 11/22(日) 19:00 11/23(月) 06:00   11/24(火) AM 11/13(金) 11/18(水) 11/19(木) 11/19(木)
SITC RUIDE SITC VRWA6 2623N 2624S 11/24(火) 08:00 11/24(火) 18:00   11/25(水) AM 11/14(土) 11/20(金) 11/20(金) 11/20(金)
JOSCO HELEN  TCLC VRUW5 2628E 2628W 11/23(月) 19:00 11/24(火) 06:00   11/24(火) AM 11/13(金) 11/18(水) 11/20(金) 11/20(金)
MSC TAVVISHI VI MSC D5IR7 HI648A HI648A 11/26(木) 08:00 11/26(木) 18:00   11/27(金) AM 11/13(金) 11/20(金) 11/20(金) 11/20(金)
JIANG YUAN YUAN BO TCLC BOQQ8 2625E 2625W 11/22(日) 19:00 11/23(月) 06:00   11/24(火) AM 11/13(金) 11/18(水) 11/20(金) 11/20(金)
                               
                               
                               
●NACCS利用者コード: 1GMWH ●NACCS保税コード: 1AD14
●NACCS保税名称 : CHUOBO-MITSUI 中央防波堤外側地区指定保税地域Y2(三井倉庫)
注意) 上記の本船着岸日(ETB)は、本船入港日(ETA)と異なる場合があります。    
    搬入前に入港日確認が必要な場合は、船会社へお問い合わせください。  
    一括搬入後の入港日につきましては、NACCSにてご確認いただけます。    
16
16