Y2ターミナル 本船動静 【今週】 【先週】 【今週】 【来週】 【再来週】 Y2ターミナル TOP
最終更新日時: 2025/11/06 07:34
本船名 船社 CALL SIGN VOYAGE SCHEDULE 一括搬入予定 輸出CY
輸入 輸出 着岸(ETB/ATB) 離岸(ETD/ATD)   OPEN RF OPEN DG OPEN CUT
JOSCO BRIGHT TCLC VRWQ8 2552E 2552W 11/5(水) 07:30 11/5(水) 17:00 11/6(木) AM 10/24(金) 10/29(水) 10/31(金) 10/31(金)
MSC MANHATTAN V MSC D5IC7 HI542R HI545A 11/4(火) 06:36 11/5(水) 05:00 11/5(水) AM 10/24(金) 10/31(金) 10/31(金) 10/31(金)
JIANG YUAN YUAN BO TCLC BOQQ8 2527E 2527W 11/5(水) 08:00 11/5(水) 17:00 11/6(木) AM 10/24(金) 10/29(水) 10/31(金) 10/31(金)
TS CHIBA TS V7A6215 25020N 25021S 11/8(土) 08:00 11/8(土) 18:00   11/10(月) AM 10/27(月) 10/29(水) 10/31(金) 10/31(金)
INDURO SITC V7A4404 2521N 2522S 11/6(木) 08:00 11/7(金) 04:30   11/7(金) AM 10/25(土) 10/31(金) 10/31(金) 10/31(金)
JOSCO ALMA TCLC VRUR3 2522E 2522W 11/5(水) 17:54 11/6(木) 04:55 11/6(木) AM 10/27(月) 10/30(木) 11/4(火) 11/4(火)
OSG BEAUTEC HEDE VRBO4 2510E 2510W 11/7(金) 08:00 11/7(金) 18:00   11/10(月) AM 10/28(火) 10/29(水) 11/4(火) 11/4(火)
SITC FENGHE SITC VRVC8 2557E 2558W 11/7(金) 08:00 11/7(金) 18:00   11/8(土) AM 10/28(火) 11/4(火) 11/4(火) 11/4(火)
SINOTRANS KEELUNG SINOTRANS VRQA6 2522E 2522W 11/7(金) 08:00 11/7(金) 18:00   11/8(土) AM 10/28(火) 11/1(土) 11/5(水) 11/5(水)
A FLENSBURG STM 3E7038 2544E 2544W 11/8(土) 08:00 11/8(土) 18:00   11/10(月) AM 10/30(木) 11/5(水) 11/6(木) 11/6(木)
SITC XINGDE SITC VRUS7 2523N 2524S 11/11(火) 08:00 11/11(火) 18:00   11/12(水) AM 10/31(金) 11/7(金) 11/7(金) 11/7(金)
JIANG YUAN YUAN DA TCLC BOQA9 2531E 2531W 11/9(日) 19:00 11/10(月) 06:00   11/10(月) AM 10/30(木) 11/5(水) 11/7(金) 11/7(金)
MSC GENERAL W MSC A8MW8 HI543R HI546A 11/13(木) 08:00 11/13(木) 18:00   11/14(金) AM 10/31(金) 11/7(金) 11/7(金) 11/7(金)
JOSCO CORA TCLC VRWE2 2526E 2526W 11/9(日) 19:00 11/10(月) 06:00   11/10(月) AM 10/30(木) 11/5(水) 11/7(金) 11/7(金)
●NACCS利用者コード: 1GMWH ●NACCS保税コード: 1AD14
●NACCS保税名称 : CHUOBO-MITSUI 中央防波堤外側地区指定保税地域Y2(三井倉庫)
注意) 上記の本船着岸日(ETB)は、本船入港日(ETA)と異なる場合があります。    
    搬入前に入港日確認が必要な場合は、船会社へお問い合わせください。  
    一括搬入後の入港日につきましては、NACCSにてご確認いただけます。    
16
16