Y2ターミナル 本船動静 【今週】 【先週】 【今週】 【来週】 【再来週】 Y2ターミナル TOP
最終更新日時: 2026/10/03 19:16
本船名 船社 CALL SIGN VOYAGE SCHEDULE 一括搬入予定 輸出CY
輸入 輸出 着岸(ETB/ATB) 離岸(ETD/ATD)   OPEN RF OPEN DG OPEN CUT
TS PENANG TSL V7A7461 2633N 2634S 9/28(月) 08:00 9/29(火) 05:00 済 9/29(火) AM 9/7(月) 9/9(水) 9/11(金) 9/11(金)
SITC SHANGHAI SITC VROF8 2619N 2620S 9/28(月) 08:00 9/29(火) 12:00 済 9/29(火) PM 9/8(火) 9/14(月) 9/14(月) 9/14(月)
SITC BRAVE SITC VRYG6 2621N 2622S 9/29(火) 13:00 9/30(水) 05:30 済 9/30(水) AM 9/12(土) 9/18(金) 9/18(金) 9/18(金)
WAN HAI 365 WHL 9V7846 N045 S046 10/1(木) 18:00 10/3(土) 06:00 済 10/3(土) AM 9/14(月) 9/16(水) 9/18(金) 9/18(金) ※国内消防法該当の危険品及びOOGについてはシルバーウィーク期間中は蔵置不可
SITC RENDE SITC VRUM9 2619N 2620S 10/5(月) 18:00 10/7(水) 00:00   10/7(水) AM 9/12(土) 9/18(金) 9/18(金) 9/18(金) ※国内消防法該当の危険品及びOOGについてはシルバーウィーク期間中は蔵置不可
A FLENSBURG STM C6LI3 2638E 2638W 9/30(水) 19:00 10/1(木) 16:30 済 10/1(木) PM 9/15(火) 9/18(金) 9/24(木) 9/24(木)
SITC SHUNDE SITC VRVG2 2621N 2622S 9/30(水) 08:00 10/1(木) 05:30 済 10/1(木) AM 9/16(水) 9/25(金) 9/25(金) 9/25(金)
JOSCO BRIGHT  TCLC VRWQ8 2624E 2624W 10/3(土) 08:00 10/3(土) 17:30 済 10/5(月) AM 9/15(火) 9/19(土) 9/25(金) 9/25(金)
MSC MANU �W MSC A8CF3 HI640A HI640A 10/7(水) 08:00 10/7(水) 18:00   10/8(木) AM 9/18(金) 9/25(金) 9/25(金) 9/25(金)
JIANG YUAN YUAN DA TCLC BOQA9 2619E 2619W 10/7(水) 19:00 10/8(木) 05:30   10/8(木) AM 9/15(火) 9/19(土) 9/25(金) 9/25(金)
TS HAKATA TSL V7A6216 2618N 2619S 10/7(水) 19:00 10/8(木) 06:00   10/8(木) AM 9/17(木) 9/24(木) 9/25(金) 9/25(金)
SITC JUNDE SITC VRWA5 2619N 2620S 10/7(水) 18:00 10/8(木) 05:30   10/8(木) AM 9/18(金) 9/28(月) 9/28(月) 9/28(月)
JOSCO ALMA TCLC VRUR3 2621E 2621W 10/4(日) 17:30 10/5(月) 16:30   10/6(火) AM 9/18(金) 9/19(土) 9/29(火) 9/29(火)
OSG BOSSTEC HEDE VRBK8 2625E 2625W 10/2(金) 18:30 10/3(土) 11:00 済 10/3(土) AM 9/19(土) 9/26(土) 9/29(火) 9/29(火)
SITC OSAKA SITC VRLD6 2647E 2648W 10/6(火) 18:00 10/7(水) 12:00   10/7(水) AM 9/19(土) 9/29(火) 9/29(火) 9/29(火)
SINOTRANS BANGKOK SINOTRANS VRQA8 2620E 2620W 10/3(土) 18:00 10/4(日) 05:30   10/5(月) AM 9/18(金) 9/28(月) 9/30(水) 9/30(水)
A GALAXY STM C6LM4 2639E 2639W 10/7(水) 19:00 10/8(木) 06:00   10/7(水) AM 9/25(金) 9/30(水) 10/1(木) 10/1(木)
SITC BRAVE SITC VRYG6 2623N 2624S 10/9(金) 08:00 10/9(金) 18:00   10/10(土) AM 9/26(土) 10/2(金) 10/2(金) 10/2(金)
JOSCO HELEN  TCLC VRUW5 2625E 2625W 10/7(水) 19:00 10/8(木) 06:00   10/8(木) AM 9/25(金) 9/30(水) 10/2(金) 10/2(金)
MSC ANIELLO MSC 3FYW9 HI641A HI641A 10/8(木) 08:00 10/8(木) 18:00   10/9(金) AM 9/25(金) 10/2(金) 10/2(金) 10/2(金)
JIANG YUAN YUAN BO TCLC BOQQ8 2621E 2621W 10/7(水) 19:00 10/8(木) 06:00   10/8(木) AM 9/25(金) 9/30(水) 10/2(金) 10/2(金)
                               
                                       
●NACCS利用者コード: 1GMWH ●NACCS保税コード: 1AD14
●NACCS保税名称 : CHUOBO-MITSUI 中央防波堤外側地区指定保税地域Y2(三井倉庫)
注意) 上記の本船着岸日(ETB)は、本船入港日(ETA)と異なる場合があります。    
    搬入前に入港日確認が必要な場合は、船会社へお問い合わせください。  
    一括搬入後の入港日につきましては、NACCSにてご確認いただけます。    
16
16