Y2ターミナル 本船動静 【今週】 【先週】 【今週】 【来週】 【再来週】 Y2ターミナル TOP
最終更新日時: 2026/04/03 17:38
本船名 船社 CALL SIGN VOYAGE SCHEDULE 一括搬入予定 輸出CY
輸入 輸出 着岸(ETB/ATB) 離岸(ETD/ATD)   OPEN RF OPEN DG OPEN CUT
JIANG YUAN YUAN DA  TCLC BOQA9 2606E 2606W 3/30(月) 18:09 3/30(月) 06:30 3/30(月) AM 3/19(木) 3/25(水) 3/27(金) 3/27(金)
JOSCO BRIGHT TCLC VRWQ8 2607E 2607W 3/30(月) 07:04 3/30(月) 17:18 3/31(火) AM 3/19(木) 3/25(水) 3/27(金) 3/27(金)
TS INCHEON TSL V7A7209 26005N 26006S 4/2(木) 19:00 4/3(金) 16:30 4/3(金) PM 3/23(月) 3/25(水) 3/27(金) 3/27(金)
SITC KANTO SITC VROR6 2607N 2608S 3/31(火) 07:36 4/1(水) 05:25 4/1(水) AM 3/24(火) 3/30(月) 3/30(月) 3/30(月)
JOSCO CORA TCLC VRWE2 2608E 2608W 4/1(水) 19:00 4/2(木) 05:00 4/2(木) AM 3/24(火) 3/28(土) 3/31(火) 3/31(火)
TANG SHAN GANG JI 2 HEDE VRQV5 2607E 2607W 4/5(日) 08:00 4/5(日) 18:00   4/6(月) AM 3/25(水) 3/27(金) 3/31(火) 3/31(火)
SITC BUSAN SITC VRLQ7 2615E 2616W 4/3(金) 08:00 4/3(金) 18:00   4/4(土) AM 3/25(水) 3/31(火) 3/31(火) 3/31(火)
SINOTRANS BANGKOK SINOTRANS VRQA8 2607E 2607W 4/2(木) 08:00 4/2(木) 17:00   4/3(金) AM 3/25(水) 3/30(月) 4/1(水) 4/1(水)
A FLENSBURG STM 3E7038 2613E 2613W 4/4(土) 08:00 4/4(土) 19:00   4/6(月) AM 3/27(金) 4/1(水) 4/2(木) 4/2(木)
WHITE DRAGON SITC 9V7211 2609N 2610S 4/4(土) 16:00 4/5(日) 18:00   4/6(月) AM 3/28(土) 4/3(金) 4/3(金) 4/3(金)
JIANG YUAN XING FU TCLC BOFO4 2607E 2607W 4/7(火) 08:00 4/7(火) 18:00   4/8(水) AM 3/27(金) 4/1(水) 4/3(金) 4/3(金)
MSC MAGNITUDE VII MSC 5LNQ4 HI615A HI615A 4/6(月) 08:00 4/6(月) 18:00   4/7(火) AM 3/27(金) 4/3(金) 4/3(金) 4/3(金)
JOSCO HELEN TCLC VRUW5 2609E 2610S 4/5(日) 19:00 4/6(月) 06:00   4/6(月) AM 3/27(金) 4/1(水) 4/3(金) 4/3(金)
                               
                               
●NACCS利用者コード: 1GMWH ●NACCS保税コード: 1AD14
●NACCS保税名称 : CHUOBO-MITSUI 中央防波堤外側地区指定保税地域Y2(三井倉庫)
注意) 上記の本船着岸日(ETB)は、本船入港日(ETA)と異なる場合があります。    
    搬入前に入港日確認が必要な場合は、船会社へお問い合わせください。  
    一括搬入後の入港日につきましては、NACCSにてご確認いただけます。    
16
16