Y2ターミナル 本船動静 【今週】 【先週】 【今週】 【来週】 【再来週】 Y2ターミナル TOP
最終更新日時: 2025/09/16 15:16
本船名 船社 CALL SIGN VOYAGE SCHEDULE 一括搬入予定 輸出CY
輸入 輸出 着岸(ETB/ATB) 離岸(ETD/ATD)   OPEN RF OPEN DG OPEN CUT
JOSCO JANE TCLC VRUS8 2517E 2517W 9/15(月) 08:00 9/15(月) 14:40 9/16(火) AM 9/5(金) 9/10(水) 9/12(金) 9/12(金)
JIANG YUAN YUAN BO TCLC BOQQ8 2523E 2523W 9/15(月) 08:00 9/15(月) 18:00 9/16(火) AM 9/5(金) 9/10(水) 9/12(金) 9/12(金)
INDURO SITC V7A4404 2517N 2518S 9/18(木) 19:00 9/19(金) 05:00   9/19(金) AM 9/6(土) 9/12(金) 9/12(金) 9/12(金)
TS CHIBA TSL V7A6215 25017N 25018S 9/18(木) 19:00 9/19(金) 05:00   9/19(金) AM 9/8(月) 9/10(水) 9/12(金) 9/12(金)
SITC CHANGDE SITC VRVY5 2519N 2520S 9/18(木) 19:00 9/19(金) 05:00   9/19(金) AM 9/6(土) 9/12(金) 9/12(金) 9/12(金)
JOSCO BRIGHT TCLC VRWQ8 2549E 2549W 9/17(水) 18:00 9/18(木) 05:00   9/18(木) AM 9/8(月) 9/11(木) 9/16(火) 9/16(火)
TANG SHAN GANG JI 2 HEDE VRQU3 2539E 2539W 9/18(木) 08:00 9/18(木) 18:00   9/18(木) AM 9/9(火) 9/11(木) 9/16(火) 9/16(火)
SITC PINGHE SITC VRVA5 2537E 2538W 9/19(金) 08:00 9/19(金) 18:00   9/20(土) AM 9/9(火) 9/16(火) 9/16(火) 9/16(火)
SINOTRANS BANGKOK SINOTRANS VRQA6 2519E 2519W 9/18(木) 08:00 9/18(木) 18:00   9/12(金) AM 9/9(火) 9/13(土) 9/17(水) 9/17(水)
A GALAXY STM 3FUH7 2537E 2537W 9/19(金) 19:00 9/19(金) 06:00   9/15(月) AM 9/11(木) 9/17(水) 9/18(木) 9/18(木)
SITC LIAONING SITC VRNQ9 2519N 2520S 9/20(土) 08:00 9/20(土) 18:00   9/15(月) AM 9/12(金) 9/19(金) 9/19(金) 9/19(金)
JIANG YUAN YUAN DA TCLC BOQA9 2528E 2528W 9/20(土) 19:00 9/21(日) 06:00   9/15(月) AM 9/11(木) 9/17(水) 9/19(金) 9/19(金)
MSC SHAULA MSC D5KM4 HI536R HI539A 9/21(日) 08:00 9/21(日) 18:00   9/15(月) AM 9/12(金) 9/19(金) 9/19(金) 9/19(金)
JOSCO CORA TCLC VRWE2 2521E 2521W 9/21(日) 19:00 9/22(月) 06:00   9/15(月) AM 9/11(木) 9/17(水) 9/19(金) 9/19(金)
       
●NACCS利用者コード: 1GMWH ●NACCS保税コード: 1AD14
●NACCS保税名称 : CHUOBO-MITSUI 中央防波堤外側地区指定保税地域Y2(三井倉庫)
注意) 上記の本船着岸日(ETB)は、本船入港日(ETA)と異なる場合があります。    
    搬入前に入港日確認が必要な場合は、船会社へお問い合わせください。  
    一括搬入後の入港日につきましては、NACCSにてご確認いただけます。    
16
16