Y2ターミナル 本船動静 【来週】 【先週】 【今週】 【来週】 【再来週】 Y2ターミナル TOP
最終更新日時: 2026/11/18 16:22
本船名 船社 CALL SIGN VOYAGE SCHEDULE 一括搬入予定 輸出CY
輸入 輸出 着岸(ETB/ATB) 離岸(ETD/ATD)   OPEN RF OPEN DG OPEN CUT
TS MAWEI TSL V7A6031 2622N 2623S 11/23(月) 19:00 11/24(火) 06:00   11/24(火) AM 11/16(月) 11/18(水) 11/20(金) 11/20(金)
SITC FUJIAN SITC VRNQ5 2627N 2628S 11/24(火) 18:00 11/25(水) 05:30   11/25(水) AM 11/14(土) 11/20(金) 11/20(金) 11/20(金)
JIANG YUAN YUAN DA  TCLC BOQA9 2624E 2624W 11/25(水) 08:00 11/25(水) 18:00   11/26(木) AM 11/16(月) 11/20(金) 11/24(火) 11/24(火)
OSG BOSSTEC HEDE VRBK8 2630E 2630W 11/25(水) 08:00 11/25(水) 18:00   11/26(木) AM 11/17(火) 11/19(木) 11/24(火) 11/24(火)
SITC OSAKA SITC VRLD6 2657E 2658W 11/25(水) 19:00 11/26(木) 06:00   11/26(木) AM 11/17(火) 11/24(火) 11/24(火) 11/24(火)
SINOTRANS BANGKOK SINOTRANS VRQA8 2624E 2624W 11/26(木) 08:00 11/26(木) 18:00   11/27(金) AM 11/17(火) 11/21(土) 11/25(水) 11/25(水)
A GALAXY STM C6LM4 2647E 2647W 11/27(金) 19:00 11/28(土) 06:00   11/30(月) AM 11/19(木) 11/25(水) 11/26(木) 11/26(木)
SITC MINGDE SITC VRUS4 2623N 2624S 11/28(土) 08:00 11/28(土) 18:00   11/30(月) AM 11/20(金) 11/27(金) 11/27(金) 11/27(金)
JOSCO BRIGHT TCLC VRWQ8 2628E 2628W 11/28(土) 19:00 11/29(日) 06:00   11/30(月) AM 11/19(木) 11/25(水) 11/27(金) 11/27(金)
MSC LOS ANGELES MSC 5LDZ3 HI649A HI649A 11/29(日) 08:00 11/29(日) 18:00   11/30(月) AM 11/16(月) 11/27(金) 11/27(金) 11/27(金)
JOSCO JANE TCLC VRUS8 2629E 2629W 11/29(日) 19:00 11/30(月) 06:00   11/30(月) AM 11/19(木) 11/25(水) 11/27(金) 11/27(金)
                               
                               
●NACCS利用者コード: 1GMWH ●NACCS保税コード: 1AD14
●NACCS保税名称 : CHUOBO-MITSUI 中央防波堤外側地区指定保税地域Y2(三井倉庫)
注意) 上記の本船着岸日(ETB)は、本船入港日(ETA)と異なる場合があります。    
    搬入前に入港日確認が必要な場合は、船会社へお問い合わせください。  
    一括搬入後の入港日につきましては、NACCSにてご確認いただけます。    
※INTERASIA扱いのRFのオープン日はカット日当日から数えて3営業日前からとなります