Y2ターミナル 本船動静 【来週】 【先週】 【今週】 【来週】 【再来週】 Y2ターミナル TOP
最終更新日時: 2025/08/13 16:48
本船名 船社 CALL SIGN VOYAGE SCHEDULE 一括搬入予定 輸出CY
輸入 輸出 着岸(ETB/ATB) 離岸(ETD/ATD)   OPEN RF OPEN DG OPEN CUT
TS CHIBA TSL V7A6215 25015N 25016S 8/19(火) 08:00 8/19(火) 18:00   8/20(水) AM 8/9(土) 8/13(水) 8/15(金) 8/15(金)
SITC CHANGDE SITC VRVY5 2517N 2518S 8/19(火) 18:00 8/20(水) 05:00   8/20(水) AM 8/12(火) 8/18(月) 8/18(月) 8/18(月)
JOSCO CORA TCLC VRWE2 2518E 2518W 8/20(水) 19:00 8/21(木) 06:00   8/21(木) AM 8/12(火) 8/15(金) 8/19(火) 8/19(火)
TANG SHAN GANG JI 1 HEDE VRQU3 2515E 2515W 8/20(水) 08:00 8/20(水) 18:00   8/21(木) AM 8/13(水) 8/15(金) 8/19(火) 8/19(火)
SITC FENGHE SITC VRVC8 2543E 2544W 8/20(水) 08:00 8/20(水) 18:00   8/21(木) AM 8/13(水) 8/19(火) 8/19(火) 8/19(火)
SINOTRANS BANGKOK SINOTRANS VRQA8 2517E 2517W 8/21(木) 08:00 8/21(木) 18:00   8/22(金) AM 8/12(火) 8/18(月) 8/20(水) 8/20(水)
A GALAXY STM 3FUH7 2533E 2533W 8/22(金) 19:00 8/22(金) 06:00   8/25(月) AM 8/14(木) 8/20(水) 8/21(木) 8/21(木)
SITC LIAONING SITC VRNQ9 2517N 2518S 8/23(土) 08:00 8/23(土) 18:00   8/25(月) AM 8/16(土) 8/22(金) 8/22(金) 8/22(金)
JIANG YUAN YUAN BO TCLC BOQQ8 2521E 2521W 8/23(土) 19:00 8/23(土) 06:00   8/25(月) AM 8/15(金) 8/20(水) 8/22(金) 8/22(金)
MSC MANHATTAN V MSC D5IC7 HI532R HI535A 8/24(日) 08:00 8/24(日) 18:00   8/25(月) AM 8/15(金) 8/22(金) 8/22(金) 8/22(金)
JIANG YUAN YUAN DA TCLC BOQA9 2526E 2526W 8/24(日) 19:00 8/25(月) 06:00   8/25(月) AM 8/15(金) 8/20(水) 8/22(金) 8/22(金)
                               
                               
●NACCS利用者コード: 1GMWH ●NACCS保税コード: 1AD14
●NACCS保税名称 : CHUOBO-MITSUI 中央防波堤外側地区指定保税地域Y2(三井倉庫)
注意) 上記の本船着岸日(ETB)は、本船入港日(ETA)と異なる場合があります。    
    搬入前に入港日確認が必要な場合は、船会社へお問い合わせください。  
    一括搬入後の入港日につきましては、NACCSにてご確認いただけます。    
※INTERASIA扱いのRFのオープン日はカット日当日から数えて3営業日前からとなります