Y2ターミナル 本船動静 【来週】 【先週】 【今週】 【来週】 【再来週】 Y2ターミナル TOP
最終更新日時: 2026/07/04 17:21
本船名 船社 CALL SIGN VOYAGE SCHEDULE 一括搬入予定 輸出CY
輸入 輸出 着岸(ETB/ATB) 離岸(ETD/ATD)   OPEN RF OPEN DG OPEN CUT
TS JOHOR TSL V7A7436 2610N 2611S 7/8(水) 08:00 7/8(水) 18:00   7/9(木) AM 6/29(月) 7/1(水) 7/3(金) 7/3(金)
SITC HAINAN SITC VROF7 2617N 2618S 7/7(火) 18:00 7/8(水) 05:30   7/8(水) AM 6/30(火) 7/6(月) 7/6(月) 7/6(月)
JOSCO SHINE TCLC VRRM7 2608E 2608W 7/8(水) 08:00 7/8(水) 18:00   7/9(木) AM 6/30(火) 7/4(土) 7/7(火) 7/7(火)
TANG SHAN GANG JI 2 HEDE VRQV5 2614E 2614W 7/8(水) 08:00 7/8(水) 18:00   7/9(木) AM 7/1(水) 7/4(土) 7/7(火) 7/7(火)
SITC OSAKA SITC VRLD6 2631E 2632W 7/9(木) 19:00 7/10(金) 06:00   7/10(金) AM 7/1(水) 7/7(火) 7/7(火) 7/7(火)
SINOTRANS BANGKOK SINOTRANS VRQA8 2614E 2614W 7/9(木) 08:00 7/9(木) 18:00   7/10(金) AM 7/1(水) 7/6(月) 7/8(水) 7/8(水)
A FLENSBURG STM C6LI3 2627E 2627W 7/10(金) 19:00 7/11(土) 06:00   7/13(月) AM 7/3(金) 7/8(水) 7/9(木) 7/9(木)
SITC SHANGHAI SITC VROF8 2615N 2616S 7/11(土) 08:00 7/11(土) 18:00   7/13(月) AM 7/4(土) 7/10(金) 7/10(金) 7/10(金)
JIANG YUAN XING FU TCLC BOFO4 2613E 2613W 7/11(土) 19:00 7/12(日) 06:00   7/13(月) AM 7/3(金) 7/8(水) 7/10(金) 7/10(金)
MSC ALMA VII MSC 5LHG5 HI629A HI629A 7/12(日) 08:00 7/12(日) 18:00   7/13(月) AM 7/3(金) 7/10(金) 7/10(金) 7/10(金)
JOSCO JANE TCLC VRUS8 2617E 2617W 7/12(日) 19:00 7/13(月) 06:00   7/13(月) AM 7/3(金) 7/8(水) 7/10(金) 7/10(金)
                               
                               
●NACCS利用者コード: 1GMWH ●NACCS保税コード: 1AD14
●NACCS保税名称 : CHUOBO-MITSUI 中央防波堤外側地区指定保税地域Y2(三井倉庫)
注意) 上記の本船着岸日(ETB)は、本船入港日(ETA)と異なる場合があります。    
    搬入前に入港日確認が必要な場合は、船会社へお問い合わせください。  
    一括搬入後の入港日につきましては、NACCSにてご確認いただけます。    
※INTERASIA扱いのRFのオープン日はカット日当日から数えて3営業日前からとなります