Y2ターミナル 本船動静 【先週】 【先週】 【今週】 【来週】 【再来週】 Y2ターミナル TOP
最終更新日時: 2025/08/02 16:16
本船名 船社 CALL SIGN VOYAGE SCHEDULE 一括搬入予定 輸出CY
輸入 輸出 着岸(ETB/ATB) 離岸(ETD/ATD)   OPEN RF OPEN DG OPEN CUT
INDURO SITC V7A4404 2513N 2514S 7/21(月) 18:30 7/22(火) 05:30 7/22(火) AM 7/12(土) 7/18(金) 7/18(金) 7/18(金)
JOSCO BRIGHT TCLC VRWQ8 2544E 2544W 7/22(火) 16:30 7/22(火) 04:00 7/23(水) AM 7/11(金) 7/16(水) 7/18(金) 7/18(金)
SITC CHANGDE SITC VRVY5 2515N 2516S 7/22(火) 12:18 7/23(水) 05:25 7/23(水) AM 7/12(土) 7/18(金) 7/18(金) 7/18(金)
JIANG YUAN YUAN BO TCLC BOQQ8 2519E 2519W 7/25(金) 06:53 7/25(金) 16:20 7/26(土) AM 7/14(月) 7/18(金) 7/22(火) 7/22(火)
TANG SHAN GANG JI 1 HEDE VRQU3 2513E 2513W 7/24(木) 18:42 7/25(金) 05:04 7/25(金) AM 7/15(火) 7/18(金) 7/22(火) 7/22(火)
SITC BUSAN SITC VRLQ7 2531E 2532W 7/24(木) 18:48 7/25(金) 04:30 7/25(金) AM 7/15(火) 7/22(火) 7/22(火) 7/22(火)
SINOTRANS BANGKOK SINOTRANS VRQA8 2515E 2515W 7/24(木) 07:42 7/24(木) 18:00 7/25(金) AM 7/15(火) 7/19(土) 7/23(水) 7/23(水)
A GALAXY STM 3FUH7 2529E 2529W 7/26(土) 20:30 7/27(日) 05:30 7/28(月) AM 7/17(木) 7/23(水) 7/24(木) 7/24(木)
SITC LIAONING SITC VRNQ9 2515N 2516S 7/26(土) 09:00 7/26(土) 18:00 7/28(月) AM 7/18(金) 7/25(金) 7/25(金) 7/25(金)
MSC GENERAL W MSC A8MW8 HI528R HI531A 7/27(日) 08:10 7/28(月) 05:00 7/28(月) AM 7/18(金) 7/25(金) 7/25(金) 7/25(金)
                                       
●NACCS利用者コード: 1GMWH ●NACCS保税コード: 1AD14
●NACCS保税名称 : CHUOBO-MITSUI 中央防波堤外側地区指定保税地域Y2(三井倉庫)
注意) 上記の本船着岸日(ETB)は、本船入港日(ETA)と異なる場合があります。    
    搬入前に入港日確認が必要な場合は、船会社へお問い合わせください。  
    一括搬入後の入港日につきましては、NACCSにてご確認いただけます。    
※INTERASIA扱いのRFのオープン日はカット日当日から数えて3営業日前からとなります