Y2ターミナル 本船動静 【先週】 【先週】 【今週】 【来週】 【再来週】 Y2ターミナル TOP
最終更新日時: 2026/11/18 16:22
本船名 船社 CALL SIGN VOYAGE SCHEDULE 一括搬入予定 輸出CY
輸入 輸出 着岸(ETB/ATB) 離岸(ETD/ATD)   OPEN RF OPEN DG OPEN CUT
MSC LORENA MSC 3EBO9 HI645A HI645A 11/11(水) 07:30 11/12(木) 10:00 済 11/12(木) AM 10/23(金) 10/30(金) 10/30(金) 10/30(金)
TS MAWEI TSL V7A6031 2621N 2622S 11/13(金) 08:00 11/14(土) 05:00 済 11/14(土) AM 10/26(月) 10/28(水) 10/30(金) 10/30(金)
OSG BEAUTEC HEDE VRBO4 2621E 2621W 11/9(月) 09:00 11/9(月) 17:30 済 11/10(火) AM 10/27(火) 10/29(木) 11/2(月) 11/2(月)
SITC OSAKA SITC VRLD6 2653E 2654W 11/10(火) 08:00 11/11(水) 05:30 済 11/11(水) AM 10/27(火) 11/2(月) 11/2(月) 11/2(月)
SINOTRANS KEELUNG SINOTRANS VRQA6 2622E 2622W 11/9(月) 08:00 11/10(火) 05:00 済 11/10(火) AM 10/27(火) 10/31(土) 11/4(水) 11/4(水)
JOSCO HELEN TCLC VRUW5 2627E 2627W 11/12(木) 11:30 11/12(木) 18:00 済 11/13(金) AM 10/29(木) 11/4(水) 11/6(金) 11/6(金)
JOSCO JANE TCLC VRUS8 2627E 2627W 11/13(金) 09:00 11/14(土) 04:00 済 11/14(土) AM 10/29(木) 11/4(水) 11/6(金) 11/10(火)
TS HAKATA TSL V7A6216 2622N 2623S 11/15(日) 08:00 11/16(月) 05:00 済 11/16(月) AM 10/31(土) 11/4(水) 11/6(金) 11/6(金)
SITC SHUNHE SITC VRVF2 2649E 2650S 11/14(土) 08:00 11/14(土) 17:30 済 11/16(月) AM 11/4(水) 11/10(火) 11/10(火) 11/10(火)
●NACCS利用者コード: 1GMWH ●NACCS保税コード: 1AD14
●NACCS保税名称 : CHUOBO-MITSUI 中央防波堤外側地区指定保税地域Y2(三井倉庫)
注意) 上記の本船着岸日(ETB)は、本船入港日(ETA)と異なる場合があります。    
    搬入前に入港日確認が必要な場合は、船会社へお問い合わせください。  
    一括搬入後の入港日につきましては、NACCSにてご確認いただけます。    
※INTERASIA扱いのRFのオープン日はカット日当日から数えて3営業日前からとなります