Y2ターミナル 本船動静 【先週】 【先週】 【今週】 【来週】 【再来週】 Y2ターミナル TOP
最終更新日時: 2025/09/16 15:16
本船名 船社 CALL SIGN VOYAGE SCHEDULE 一括搬入予定 輸出CY
輸入 輸出 着岸(ETB/ATB) 離岸(ETD/ATD)   OPEN RF OPEN DG OPEN CUT
JIANG YUAN YUAN DA TCLC BOQA9 2527E 2527W 9/10(水) 07:20 9/10(水) 18:00 9/11(木) AM 8/29(金) 9/3(水) 9/5(金) 9/5(金)
MSC PRECISION V MSC CQAO7 HI534R HI537A 9/9(火) 00:18 9/9(火) 18:08 9/10(水) AM 8/29(金) 9/5(金) 9/5(金) 9/5(金)
WAN HAI 293 WHL 9V6513 N076 S077 9/8(月) 07:30 9/8(月) 23:17 9/9(火) AM 9/1(月) 9/3(水) 9/3(水) 9/5(金)
TS HAKATA TSL V7A6216 25018N 25019S 9/10(水) 21:00 9/11(木) 17:30 9/12(金) AM 9/1(月) 9/3(水) 9/5(金) 9/5(金)
SITC XINGDE SITC VRUS7 2519N 2520S 9/9(火) 19:12 9/10(水) 05:35 9/10(水) AM 9/2(火) 9/8(月) 9/8(月) 9/8(月)
JOSCO CORA TCLC VRWE2 2520E 2520W 9/14(日) 08:00 9/14(日) 18:00 9/16(火) AM 9/2(火) 9/5(金) 9/9(火) 9/9(火)
OSG BEAUTEC HEDE VRBO4 2506E 2506W 9/10(水) 07:48 9/10(水) 18:00 9/11(木) AM 9/3(水) 9/5(金) 9/9(火) 9/9(火)
SITC FENGHE SITC VRVC8 2547E 2548W 9/13(土) 08:50 9/13(土) 19:55 9/16(火) AM 9/3(水) 9/9(火) 9/9(火) 9/9(火)
SINOTRANS KEELUNG SINOTRANS VRQA6 2518E 2518W 9/11(木) 13:00 9/13(土) 10:00 9/13(土) AM 9/3(水) 9/8(月) 9/10(水) 9/10(水)
A FELENSBURG STM 3E7038 2536E 2536W 9/13(土) 19:00 9/13(土) 06:00 9/16(火) AM 9/5(金) 9/10(水) 9/11(木) 9/11(木)
JOSCO JANE TCLC VRUS8 2517E 2517W 9/15(月) 08:00 9/15(月) 14:40 9/16(火) AM 9/5(金) 9/10(水) 9/12(金) 9/12(金)
MSC BASEL V MSC CQEP5 HI535R HI538A 9/14(日) 18:36 9/15(月) 05:00 9/16(火) AM 9/5(金) 9/12(金) 9/12(金) 9/12(金)
JIANG YUAN YUAN BO TCLC BOQQ8 2523E 2523W 9/15(月) 08:00 9/15(月) 18:00 9/16(火) AM 9/5(金) 9/10(水) 9/12(金) 9/12(金)
                               
                                       
●NACCS利用者コード: 1GMWH ●NACCS保税コード: 1AD14
●NACCS保税名称 : CHUOBO-MITSUI 中央防波堤外側地区指定保税地域Y2(三井倉庫)
注意) 上記の本船着岸日(ETB)は、本船入港日(ETA)と異なる場合があります。    
    搬入前に入港日確認が必要な場合は、船会社へお問い合わせください。  
    一括搬入後の入港日につきましては、NACCSにてご確認いただけます。    
※INTERASIA扱いのRFのオープン日はカット日当日から数えて3営業日前からとなります